You are watching: 8 cm is equal to how many inches
come AngstromsCentimetersFathomsFeetFurlongsInchesKilometersMetersMicronsMilesMillimetersNanometersNautical MilesPicometersYards
A centimeter, or centimetre, is a unit of size equal to one hundredth the a meter. There space 2.54 centimeters in an inch.
An inch is a unit of size equal to specifically 2.54 centimeters. There room 12 inch in a foot, and also 36 inch in a yard.
8.00 | 3.1496 |
8.01 | 3.1535 |
8.02 | 3.1575 |
8.03 | 3.1614 |
8.04 | 3.1654 |
8.05 | 3.1693 |
8.06 | 3.1732 |
8.07 | 3.1772 |
8.08 | 3.1811 |
8.09 | 3.1850 |
8.10 | 3.1890 |
8.11 | 3.1929 |
8.12 | 3.1969 |
8.13 | 3.2008 |
8.14 | 3.2047 |
8.15 | 3.2087 |
8.16 | 3.2126 |
8.17 | 3.2165 |
8.18 | 3.2205 |
8.19 | 3.2244 |
8.20 | 3.2283 |
8.21 | 3.2323 |
8.22 | 3.2362 |
8.23 | 3.2402 |
8.24 | 3.2441 |
8.25 | 3.2480 |
8.26 | 3.2520 |
8.27 | 3.2559 |
8.28 | 3.2598 |
8.29 | 3.2638 |
8.30 | 3.2677 |
8.31 | 3.2717 |
8.32 | 3.2756 |
8.33 | 3.2795 |
8.34 | 3.2835 |
8.35 | 3.2874 |
8.36 | 3.2913 |
8.37 | 3.2953 |
8.38 | 3.2992 |
8.39 | 3.3031 |
8.40 | 3.3071 |
8.41 | 3.3110 |
8.42 | 3.3150 |
8.43 | 3.3189 |
8.44 | 3.3228 |
8.45 | 3.3268 |
8.46 | 3.3307 |
8.47 | 3.3346 |
8.48 | 3.3386 |
8.49 | 3.3425 |
8.50 | 3.3465 |
8.51 | 3.3504 |
8.52 | 3.3543 |
8.53 | 3.3583 |
8.54 | 3.3622 |
8.55 | 3.3661 |
8.56 | 3.3701 |
8.57 | 3.3740 |
8.58 | 3.3780 |
8.59 | 3.3819 |
8.60 | 3.3858 |
8.61 | 3.3898 |
8.62 | 3.3937 |
8.63 | 3.3976 |
8.64 | 3.4016 |
8.65 | 3.4055 |
8.66 | 3.4094 |
8.67 | 3.4134 |
8.68 | 3.4173 |
8.69 | 3.4213 |
8.70 | 3.4252 |
8.71 | 3.4291 |
8.72 | 3.4331 |
8.73 | 3.4370 |
8.74 | 3.4409 |
See more: 2003 Kia Sorento Camshaft Position Sensor Location, 2006 Kia Sorento Camshaft Position Sensor
8.75 | 3.4449 |
8.76 | 3.4488 |
8.77 | 3.4528 |
8.78 | 3.4567 |
8.79 | 3.4606 |
8.80 | 3.4646 |
8.81 | 3.4685 |
8.82 | 3.4724 |
8.83 | 3.4764 |
8.84 | 3.4803 |
8.85 | 3.4843 |
8.86 | 3.4882 |
8.87 | 3.4921 |
8.88 | 3.4961 |
8.89 | 3.5 |
8.90 | 3.5039 |
8.91 | 3.5079 |
8.92 | 3.5118 |
8.93 | 3.5157 |
8.94 | 3.5197 |
8.95 | 3.5236 |
8.96 | 3.5276 |
8.97 | 3.5315 |
8.98 | 3.5354 |
8.99 | 3.5394 |